測量、控制系統(tǒng)的電涌保護(hù) MCZ
產(chǎn)品簡介
端子式電涌保護(hù)器 不同的類型: MCZ ovp CL提供三級保護(hù),在*后**信號回路中并聯(lián)一個抑制二極管。它用來抑制模擬信號回路中的電涌,比如,電流回路。 MCZ ovp SL提供三級保護(hù),在*后**信號回路中并聯(lián)兩個抑制二極管,在信號線和接地線之間個并聯(lián)一個抑制二極管。它用來抑制數(shù)字信號回路中的電涌,比如,執(zhí)行器回路。 MCZ ovp HF提供兩級保護(hù),在100Ω系統(tǒng)中
產(chǎn)品詳細(xì)信息
3級組合過壓保護(hù)
彈片接線
·彈片接線方式,接線方便快速
·6mm厚超薄型浪涌保護(hù)器
·可通過TS35導(dǎo)軌直接接地,減少現(xiàn)場接線
·可橫聯(lián),減少現(xiàn)場接線

型號:MCZ OVP CL 24Vdc 0.5A
MCZ OVP CL 24Vdc 0.5A
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 額定電壓(AC) | |
| 額定電壓(DC) | 24V |
| 工作電壓Uc(ac),max | 28V |
| 工作電流,imax | 0.50A |
| 通道電阻 | 有 |
| 壓敏電阻 | 有 |
| 抑制二極管 | 有 |
| 極限頻率(-3dB) | 500.0kHz 240M |
| 放電電流,max.(8/20μs) | 10.0kA |
| 輸出端殘壓1KV/μs 對稱 | 40V |
| 輸出端殘壓8/20us 對稱 | 65V |
| 輸出端殘壓1KV/μs 非對稱 | 60V |
| 輸出端殘壓8/20μs 非對稱 | 80V |
| 外形 | 端子型 |
| 接線方式 | 彈片連接 |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -25℃/85℃ |
| *低工作溫度/*高工作溫度 | -25℃/60℃ |
型號:MCZ OVP CL 24Vac 0.5A
MCZ OVP CL 24Vac 0.5A
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 額定電壓(AC) | 24V |
| 額定電壓(DC) | 28V |
| 工作電壓Uc(ac),max | 37V |
| 工作電流,imax | 0.50A |
| 通道電阻 | 有 |
| 壓敏電阻 | 有 |
| 抑制二極管 | 有 |
| 極限頻率(-3dB) | 500.0kHz 240M |
| 放電電流,max.(8/20μs) | 10.0kA |
| 輸出端殘壓1KV/μs 對稱 | 40V |
| 輸出端殘壓8/20us 對稱 | 65V |
| 輸出端殘壓1KV/μs 非對稱 | 60V |
| 輸出端殘壓8/20μs 非對稱 | 80V |
| 外形 | 端子型 |
| 接線方式 | 彈片連接 |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -25℃/85℃ |
| *低工作溫度/*高工作溫度 | -25℃/60℃ |
型號:MCZ OVP CL 24Vdc 0.5A
MCZ OVP SL 230Vuc 1.25
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 額定電壓(AC) | 230V |
| 額定電壓(DC) | 230V |
| 工作電壓Uc(ac),max | 250V |
| 工作電流,imax | 1.25A |
| 通道電阻 | 1Ω |
| 壓敏電阻 | 有 |
| 抑制二極管 | 有 |
| 極限頻率(-3dB) | 500.0kHz 240M |
| 放電電流,max.(8/20μs) | 10.0kA |
| 輸出端殘壓1KV/μs 對稱 | 420V |
| 輸出端殘壓8/20us 對稱 | 710V |
| 輸出端殘壓1KV/μs 非對稱 | 420V |
| 輸出端殘壓8/20μs 非對稱 | 710V |
| 外形 | 端子型 |
| 接線方式 | 彈片連接 |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -25℃/85℃ |
| *低工作溫度/*高工作溫度 | -25℃/60℃ |
| 尺寸 | 彈片連接 |
| 接線范圍(額定/*上/*大)mm2 | 1.5/0.5/1.5 |
| 長X寬X高 mm | 91.0X6X63.5 |
型號:MCZ OVP 24V 0.5A
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 額定電壓(AC) | 24V |
| 額定電壓(DC) | 24V |
| 工作電壓Uc(ac),max | 26V |
| 工作電流,imax | 0.50A |
| 通道電阻 | 2.50Ω |
| 壓敏電阻 | 有 |
| 抑制二極管 | 無 |
| 極限頻率(-3dB) | 500.0kHz 240M |
| 放電電流,max.(8/20μs) | 10.0kA |
| 外形 | 端子型 |
| 接線方式 | 彈片連接 |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -25℃/85℃ |
| *低工作溫度/*高工作溫度 | -25℃/60℃ |
| 尺寸 | 彈片連接 |
| 接線范圍(額定/*上/*大)mm2 | 1.5/0.5/1.5 |
| 長X寬X高 mm | 91.0X6X63.5 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2009-11-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽
公安機(jī)關(guān)備案號:


